Заинтересирани сте да истражите како нашите производи и услуги можат да ви користат на вашиот бизнис? Поврзете се со нашиот тим денес — тука сме да ви помогнеме

| Ладење со воздушно ладење | Замрзнување со воздушно ладење | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Температурен опсег (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Капацитет (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Моќност (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Нето тежина (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Компресор | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао |
| Ладилно средство | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари |
| Димензија (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Модел на производ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Нашите производи имаат добиено глобални сертификати во однос на безбедноста, сигурноста и перформансите.