Заинтересирани сте да истражите како нашите производи и услуги можат да ви користат на вашиот бизнис? Поврзете се со нашиот тим денес — тука сме да ви помогнеме

| Четири вратички со двојна температура за горен и долен дел | Целосен замрзнувач со четири врати | Шест вратички со двојна температура за горен и долен дел | Целосен замрзнувач со шест врати | |
|---|---|---|---|---|
| Модел | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4 (HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Температурен опсег (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Капацитет (л) | 963 | 960 | 1395 година | 1395 година |
| Моќност (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Нето тежина (кг) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Компресор | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји |
| Ладилно средство | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари |
| Димензија (мм) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Модел на производ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4 (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Нашите производи имаат добиено глобални сертификати во однос на безбедноста, сигурноста и перформансите.