Заинтересирани сте да истражите како нашите производи и услуги можат да ви користат на вашиот бизнис? Поврзете се со нашиот тим денес — тука сме да ви помогнеме

| Автоматско одмрзнување | Без одмрзнување | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Не мрази) | CQZ15L(Б) (Не мрази) | CQZ21L(Б) (Не мрази) | CQZ25L(B) (Не мрази) |
| Температурен опсег (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Капацитет (л) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Моќност (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Нето тежина (кг) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Компресор | Ембрако | Ембрако | Ембрако | Ембрако | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер |
| Ладилно средство | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари | 290 денари |
| Димензија (мм) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Сертификација | ![]() | |||||||
Нашите производи имаат добиено глобални сертификати во однос на безбедноста, сигурноста и перформансите.