Заинтересирани сте да истражите како нашите производи и услуги можат да ви користат на вашиот бизнис? Поврзете се со нашиот тим денес — тука сме да ви помогнеме

| Целосен замрзнувач со две врати | Четири вратички, едно до друго, со двојна температура | Четири вратички со двојна температура за горен и долен дел | |
|---|---|---|---|
| Модел | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Температурен опсег (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Капацитет (л) | 378 | 890 | 925 |
| Моќност (W) | 310 | 1032 | 1492 година |
| Нето тежина (кг) | 85 | 170 | 160 |
| Компресор | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји |
| Ладилно средство | 290 денари | 290 денари | 290 денари |
| Димензија (мм) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Целосен замрзнувач со четири врати | Шест вратички со двојна температура за горен и долен дел | Целосен замрзнувач со шест врати | |
|---|---|---|---|
| Модел | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Температурен опсег (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Капацитет (л) | 925 | 1215 | 1430 година |
| Моќност (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Нето тежина (кг) | 115 | 156 | 155 |
| Компресор | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји |
| Ладилно средство | 290 денари | 290 денари | 290 денари |
| Димензија (мм) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Модел на производ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Нашите производи имаат добиено глобални сертификати во однос на безбедноста, сигурноста и перформансите.